


แแแฃแแแคแแ แแแแขแฃแแ แคแแขแแแแขแ แ HiPo MPP-96
| แแแข. โ | แแแกแแฎแแแแแ |
| BS-050108-A02 | แแแฃแแแคแแ แแแแขแฃแแ แคแแขแแแแขแ แ / HiPo MPP-96, Microplate Photometer |
| แกแแแชแแคแแแแชแแ | |
| แแแขแแฅแชแแแก แ แแแแแ | แแแกแแ แแชแแ |
| แฒกแแแแแแแก แฌแงแแ แ | LED, แแแแแแแแแแ แแชแแ |
| แคแแขแแแแขแแฅแขแแ แ | 8 แกแแแแแแแแก แคแแขแแแแแแ |
| แคแแ แคแแขแแก แขแแแ | 96 แแฃแแแแแแ แแแแ แแแแแแจแแขแ (แแแ แจแแ แแก แกแขแ แแแฃแแ) |
| แแแแฎแแแก แกแแฉแฅแแ แ | 5-8 แฌแ แขแแแฆแแก แกแแแ แซแแแ |
| แแแแแแแแก แ แแแแแแแ | แกแแแแแแ แฌแแ แขแแแ, แแแแแขแแแฃแ แ แแ แแ แแแแ แแแจแแฃแแแแแ แแแแแแแแแ |
| แแแแแแแแก แแ แฎแแแ | 8 |
| แ แแคแแ แแแกแฃแแ แแ แฎแ | 1 |
| แแแแแแแแก แแแแแแแแแ | 0 โ 4.3 OD |
| แแแ แฉแแแแแแแ (แ แแแแแฃแชแแ) | 0.0001 OD |
| แขแแแฆแแก แกแแแ แซแแก แแแแแแแแแ | 400 โ 700 nm |
| แขแแแฆแแก แกแแแ แซแแก แจแแ แฉแแแ | 8 แคแแแขแ แแแแ*, แแแ แแแแแ แกแขแแแแแ แขแฃแแ แคแแแขแ แแแ 405, 450, 492 แแ 620 แแ |
| แแฏแฆแ แแแแก แกแแฉแฅแแ แแก แแแแขแ แแแแก แแแแแแแแแ | 4 แแแแแแขแฃแแ, 4 แกแแฉแฅแแ แ |
| แแ แแแ แแแฃแแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแ | QuantAssay |
| แคแแขแแแแขแ แ แแแแกแแแแแแ IDEXX xChekPlus แแ แแแ แแแฃแ แฃแแ แฃแแแแแงแแคแแกแแแ | |
| แแแแแแฃแขแแ แฃแแ แกแแกแขแแแแก แแแแฎแแแแแแ: | Intel/AMD Processor, 1 GB RAM, Windows Vista/7/8/10/11, USB |
| แกแแแ แแ แแแแแแ | 140 ั 300 ั 130 แแ. |
| แฌแแแ | 4.6 แแ. |
| แจแแแแแแแ แแแแ /แแแแ แแแแแฎแแแ แแแ | 12 V, 5 A / 60 W |
| แแแ แ แแแแแแก แฌแงแแ แ | แจแแแแแแแ AC 100โ240 V, 50/60 Hz; แแแแแแแแแแ DC 12 V |
| แแฌแแ แแแแแแแ | BioSan SIA, แแแขแแแ |
